Company Profile
会社案内
会社概要・沿革・組織図
プリント配線板メーカーとして。
高いQCD管理(高品質・低コスト・短納期)により、お客さまの価値を創造するお手伝いをいたします。
私たちは、人的資源・物的資源・資金力、情報といった経営資源を効果的に用い、企業価値を産み、社会の発展に貢献し、信頼される企業、よき企業市民となることを目指していきます。
会社概要
会社名 | 新旭電子工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒520-1511 滋賀県高島市新旭町藁園2588番地 TEL.0740-25-5333 FAX.0740-25-5335 |
創業 | 1980年12月10日 |
資本金 | 8,000万円 |
事業内容 | 銅スルーホールプリント配線板 / 両面ノンスルーホールプリント配線板 / 多層プリント配線板 / 金属ベースプリント配線板 |
敷地面積 | 土地 31,000㎡ 建物 15,000㎡ |
従業員数 | 男性 279名 女性 40名 [合計 319名] |
役員 | 代表取締役社長 大島 節子 取締役 木村 晃 取締役 中西 久幸 |
取引銀行 | 滋賀銀行・日本政策金融公庫・商工中金 他 |
沿革
危機をチャンスに変える精神が、企業価値を創造。
攻めの姿勢で大きく飛躍してきた私たちですが、先の長く続いた不況の中にあっても、常にプラス志向。
最大の危機すらチャンスに変え、これまで以上に強い企業へと生まれ変わりました。
1980年12月 | 会社設立(熊野本工場操業開始) |
---|---|
1981年4月 | 自動プレス(ファインブランキングシステム開発) |
1982年5月 | 本社・藁園工場完成(仕上げ工程・検査工程新設) |
1986年6月 | 印刷ライン導入(一貫生産体制確立) |
1989年2月 | 新棟完成 |
1995年3月 | 両面ノンスル製品生産開始 |
1995月6月 | NC工場、プレス第二工場新設 |
1995年9月 | 銀スルーホール製品生産開始 |
1996円6月 | 銅スルーホール製品生産開始 |
1998年3月 | 本社設計部門開設、編集作画機導入 |
1999年4月 | 防虫プリント配線板(コアコート)生産開始 |
2000年6月 | ISO14001認証取得 |
2004年5月 | ISO9001認証取得 |
2004年12月 | PSR(photo solder resist)生産開始 |
2005年6月 | 資本金を8,000万円に増資 |
2005年9月 | PP(photo pattern)生産開始 |
2009年9月 | 第二工場完成 |
2011年8月 | 静電スプレーライン導入生産開始 |
2013年12月 | 技術棟設立 |
2014年5月 | SHIN-ASAHI MARKETING THAILAND開設 |
2015年4月 | 新旭電子工業山梨株式会社設立 |
2015年6月 | 蓄光機能付きプリント配線板特許取得 |
2018年9月 | 新旭電子工業グループSDGs宣言 |
2018年12月 | 経済産業省「地域未来牽引企業」選定 |
2019年3月 | しが生物多様性取組(2つ星)認定 |
2021年5月 | 第二工場 太陽光パネル設置 |
2022年1月 | スポーツエールカンパニー2022認定 |
組織図
素直さ×モチベーション=∞付加価値。
新旭電子工業は風通しの良い健全な企業風土であり、かつ、ここで働くすべての人はマニュアル化できない信念や価値を大切な財産として受け継ぎ、その先へ広げていこうとするスピリットを持っています。